North Wellington

North Wellington

Kuruluş Tarihi:
Ülke: New Zealand
Stadyum: Alex Moore Park
Stadyum Adres: Bannister Avenue, Johnsonville
Stadyum Kapasite:

North Wellington   Kadrosu

# Oyuncu Pozisyon Yaş
Asist
Dakika
- Calum Martin-Bond Kaleci 0 0 0 360
- Ryan Bain Kaleci 33 0 0 0 0
- Callum Kennett Kaleci 20 0 0 0 630
- Benjamin Collins Kaleci 20 0 0 0 90
- Zak Brown Defans 0 0 0 0
- Benjamin Hunt Defans 34 0 0 0 0
- Dion Keetley Defans 0 4 0 1408
- Ajay Kumar Defans 0 1 0 1090
- Michael McCutcheon Defans 0 0 0 0
- Ryan McGee Defans 0 0 0 0
- William John Scott Defans 33 0 0 0 0
- Julian Solar Defans 0 0 0 0
- Cameron Wardlaw Defans 26 0 6 0 1419
- Blake Chandler Orta Saha 1 0 0 900
- Callum Goodwin Orta Saha 0 0 0 0
- Mohammad Hekmatzadah Orta Saha 0 0 0 0
- Ali Nazari Orta Saha 30 0 3 0 296
- Lee Rufer Orta Saha 0 0 0 0
- Louis Thomas Orta Saha 23 0 1 0 87
- Joshua Zatorski Orta Saha 3 2 0 1424
- Nate Brosnahan Orta Saha 0 1 0 147
- Tanishq Das Orta Saha 0 0 0 50
- Matthew Hickling Orta Saha 0 3 0 1054
- Sam Staunton Orta Saha 5 0 0 1482
- Oscar Wilkinson Orta Saha 0 1 0 192
- Ashnarvy Mustapha Orta Saha 20 0 0 0 679
- Miles Woodhall Orta Saha 1 1 0 538
- Lachlan Macgregor Orta Saha 0 0 0 222
- Caleb Turner Orta Saha 0 0 0 0
- Ahmad Mohammadi Forvet 25 3 1 0 440
- Arian Asghari Forvet 25 0 2 0 662
- Alif Kusuma Forvet 0 0 1 1296
- Zachery Newman Forvet 2 0 0 1352
- Brennan Patchell Forvet 24 0 0 0 0
- Henry Sinclair Forvet 20 5 1 0 1456

Gelen Oyuncular

Oyuncu Adı Tarih Geldiği Kulüp Transfer Türü

Giden Oyuncular

Oyuncu Adı Tarih Gittiği Kulüp Transfer Türü

North Wellington Kazandığı Kupalar

North Wellington Genel İstatistik -

Sakatlıklar

Oyuncu Adı Açıklama Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

North Wellington

Maç Tarih Saat Lig

Haberler