TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 29 | 93 | |
2. | 38 | 28 | 92 | |
3. | 38 | 21 | 74 | |
4. | 38 | 22 | 71 | |
5. | 38 | 22 | 69 | |
6. | 38 | 16 | 58 | |
7. | 38 | 16 | 56 | |
8. | 38 | 14 | 52 | |
9. | 38 | 12 | 51 | |
10. | 38 | 15 | 51 | |
11. | 38 | 13 | 49 | |
12. | 38 | 11 | 48 | |
13. | 38 | 13 | 46 | |
14. | 38 | 13 | 45 | |
15. | 38 | 9 | 40 | |
16. | 38 | 11 | 39 | |
17. | 38 | 9 | 38 | |
18. | 38 | 7 | 35 | |
19. | 38 | 6 | 23 | |
20. | 38 | 5 | 22 |
01 Mayıs 2022, 16:00
Tottenham Hotspur Stadyumu, London
Jonathan Moss, England