TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 14 | |
2. | 6 | 3 | 10 | |
3. | 6 | 2 | 6 | |
4. | 6 | 1 | 4 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 6 | 18 | |
2. | 6 | 3 | 9 | |
3. | 6 | 1 | 4 | |
4. | 6 | 1 | 4 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 15 | |
2. | 6 | 4 | 13 | |
3. | 6 | 2 | 7 | |
4. | 6 | 0 | 0 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 16 | |
2. | 6 | 3 | 10 | |
3. | 6 | 1 | 4 | |
4. | 6 | 1 | 4 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 13 | |
2. | 6 | 4 | 12 | |
3. | 6 | 2 | 6 | |
4. | 6 | 1 | 4 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 12 | |
2. | 6 | 2 | 10 | |
3. | 6 | 2 | 9 | |
4. | 6 | 0 | 0 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 16 | |
2. | 6 | 3 | 9 | |
3. | 6 | 1 | 6 | |
4. | 6 | 0 | 2 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 12 | |
2. | 6 | 4 | 12 | |
3. | 6 | 3 | 10 | |
4. | 6 | 0 | 1 |
21 Şubat 2024, 20:00
KAA Gent Arena (Gent)
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Davy Roef | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
18 | Matisse Samoise | 56 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 30 |
5 | Ismael Kandouss | 90 | 7.5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 71 |
4 | Tsuyoshi Watanabe | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
20 | Stefan Mitrović | 90 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 77 |
3 | Archie Brown | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 61 |
8 | Pieter Gerkens | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
6 | Omri Gandelman | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 36 |
7 | Hyun-Seok Hong | 90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
29 | Laurent Depoitre | 56 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
10 | Tarik Tissoudali | 90 | 8.3 | - | - | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 45 |
16 | Daniel Schmidt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Celestin De Schrevel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Jordan Torunarigha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Núrio Fortuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Tibe De Vlieger | 34 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
21 | Brian Agbor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Robbie Van Hauter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Matias Fernandez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Momodou Sonko | 34 | 7.2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 24 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Sharif Kaiuf | 90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
22 | Ilay Feingold | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 21 |
2 | Daniel Sundgren | 72 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
30 | Abdoulaye Seck | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
55 | Rami Gershon | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
15 | Kenny Saief | 74 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 18 |
4 | Ali Mohamed | 74 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 32 |
5 | Show | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 42 |
11 | Lior Refaelov | 66 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 18 |
25 | Anan Khalaili | 74 | 7.2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 13 |
9 | Frantzdy Pierrot | 81 | 7.9 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 19 |
77 | Royie Fucs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Itamar Nitzan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Lorenco Šimić | 9 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Sean Goldberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Pierre Cornud | 16 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
32 | Ziv Ben Shimol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Suf Podgoreanu | 16 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
18 | Goni Naor | 16 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
6 | Gadi Kinda | 24 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
34 | Omer David Dahan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Daniil Lesovoy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5-3-2
5-3-2