TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 3 | |
2. | 1 | 1 | 3 | |
3. | 1 | 1 | 3 | |
4. | 1 | 1 | 3 | |
5. | 0 | 0 | 0 | |
6. | 0 | 0 | 0 | |
7. | 0 | 0 | 0 | |
8. | 0 | 0 | 0 | |
9. | 0 | 0 | 0 | |
10. | 0 | 0 | 0 | |
11. | 0 | 0 | 0 | |
12. | 0 | 0 | 0 | |
13. | 1 | 0 | 0 | |
14. | 1 | 0 | 0 | |
15. | 30 | 7 | 26 | |
15. | 1 | 0 | 0 | |
16. | 30 | 3 | 15 | |
16. | 1 | 0 | 0 |
08 Mayıs 2023, 20:10
Tele2 Arena, Stockholm
Fredrik Klitte, İsveç
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Tommi Vaiho | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
2 | Piotr Johansson | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 |
4 | Jesper Lofgren | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 38 |
3 | Marcus Danielson | 90 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 35 |
8 | Elias Andersson | 90 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 57 |
11 | Oliver Berg | 89 | 6.6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 |
13 | Hampus Finndell | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 |
7 | Magnus Eriksson | 76 | 7.9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 45 |
16 | Victor Kaj Edvardsen | 68 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 24 |
10 | Joel Asoro | 90 | 7.6 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 10 |
23 | Gustav Wikheim | 76 | 6.9 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 21 |
40 | Andre Picornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Pierre Bengtsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Carlos Moros Gracia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Lucas Bergvall | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 | Wilmer Odefalk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Besard Sabović | 14 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
18 | Jacob Bergström | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Oskar Fallenius | 22 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
9 | Haris Radetinac | 14 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Friedrich | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
2 | Axel Lindahl | 83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
39 | Lars Saetra | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
6 | Rasmus Sjostedt | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 112 |
3 | Davíð Kristján Ólafsson | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 |
29 | Romarinho | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 95 |
23 | Robert Gojani | 58 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
22 | Nahom Girmai | 90 | 6.3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 52 |
11 | Simon Skrabb | 90 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 75 |
9 | Mileta Rajovic | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 13 |
14 | Noah Shamoun | 58 | 6.6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 25 |
30 | Jakob Kindberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Rony Jansson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Johan Karlsson | 32 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
28 | Elias Olsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Arvin Davoudi-Kia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Deniz Hümmet | 32 | 7.3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 10 |
12 | Leon Isa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Motaraghebjafarpour Arash | 11 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
4-2-3-1
4-3-3