TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 34 | 17 | 56 | |
2. | 34 | 14 | 53 | |
3. | 34 | 14 | 52 | |
4. | 34 | 14 | 51 | |
5. | 34 | 14 | 50 | |
6. | 34 | 12 | 48 | |
7. | 34 | 11 | 46 | |
8. | 34 | 12 | 44 | |
9. | 34 | 10 | 44 | |
10. | 34 | 11 | 43 | |
11. | 34 | 10 | 41 | |
12. | 34 | 10 | 39 | |
13. | 34 | 8 | 36 | |
14. | 34 | 5 | 27 |
17 Eylül 2023, 05:30
Banc of California Stadyumu, Los Angeles
Chris Penso, USA
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Maxime Crépeau | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
24 | Ryan Hollingshead | 77 | 7.3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 32 |
33 | Aaron Long | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 |
14 | Giorgio Chiellini | 90 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 55 |
12 | Diego Palacios | 90 | 6.6 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 36 |
23 | Kellyn Acosta | 90 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 17 |
6 | Ilie Sánchez | 90 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 49 |
19 | Mateusz Bogusz | 69 | 7.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 32 |
25 | Cristian Olivera | 69 | 6.3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 10 |
10 | Carlos Vela | 77 | 7.3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 25 |
99 | Denis Bouanga | 90 | 8.3 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 28 |
77 | John McCarthy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Sergi Palencia | 13 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | Jesús Murillo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Denil Maldonado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Timothy Tillman | 21 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
50 | Filip Krastev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Mario González | 13 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
27 | Nathan Ordaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Stipe Biuk | 21 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Bond | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
19 | Mauricio Cuevas | 45 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 |
4 | Maya Yoshida | 90 | 6.9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 72 |
17 | Chris Mavinga | 90 | 5.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 59 |
44 | Raheem Edwards | 66 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
8 | Marky Delgado | 80 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 59 |
16 | Oriol Rosell | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 78 |
6 | Riqui Puig | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
11 | Tyler Boyd | 71 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 22 |
27 | Billy Sharp | 71 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
21 | Diego Fagúndez | 90 | 7.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 |
35 | Novak Mićović | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Julián Aude | 24 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
93 | Tony Alfaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Kelvin Leerdam | 45 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
10 | Douglas Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Edwin Cerrillo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Daniel Aguirre | 10 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
12 | Michael Barrios | 19 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
9 | Dejan Joveljić | 19 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
4-3-3
4-3-3