TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 27 | 17 | 55 | |
2. | 27 | 15 | 53 | |
3. | 27 | 10 | 42 | |
4. | 27 | 12 | 41 | |
5. | 27 | 11 | 41 | |
6. | 27 | 11 | 39 | |
7. | 27 | 11 | 37 | |
8. | 27 | 9 | 32 | |
9. | 27 | 8 | 30 | |
10. | 27 | 6 | 28 | |
11. | 27 | 7 | 26 | |
12. | 27 | 5 | 22 |
13 Ocak 2024, 09:15
Allianz Stadyumu, Sydney
Benjamin Abraham, Avustralya
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Danny Vukovic | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
15 | Storm Roux | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
23 | Daniel Hall | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 67 |
3 | Brian Kaltack | 90 | 7.7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 92 |
18 | Jacob Farrell | 90 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
7 | Christian Theoharous | 89 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 25 |
6 | Maximilien Balard | 90 | 7.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 |
4 | Joshua Nisbet | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
11 | Ángel Torres | 90 | 7.2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 42 |
9 | Alou Kuol | 82 | 6.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 9 |
28 | William Wilson | 61 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 20 |
30 | Jack Warshawsky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Nathan Paull | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
5 | Noah Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Bailey Brandtman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Jing Lual | 8 | 7.7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
14 | Dylan Wenzel-Halls | 29 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Paul Izzo | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
14 | Connor Chapman | 70 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 24 |
5 | Damien Da Silva | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
21 | Roderick Miranda | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 |
2 | Jason Geria | 82 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 53 |
18 | Fabian Monge | 45 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
25 | Ryan Teague | 56 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
19 | Daniel Arzani | 69 | 7.6 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 33 |
8 | Zinédine Machach | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 39 |
11 | Ben Folami | 90 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 39 |
7 | Christopher Ikonomidis | 90 | 7.3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 27 |
40 | Christian Siciliano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Adama Traoré | 20 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 |
27 | Jordi Valadon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Jake Brimmer | 45 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
4 | Rai Marchán | 34 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 27 |
17 | Nishan Velupillay | 21 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 |
24 | Eli Adams | 8 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
4-2-2-2
4-2-3-1