TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 36 | 21 | 70 | |
2. | 36 | 21 | 70 | |
3. | 36 | 19 | 62 | |
4. | 36 | 17 | 60 | |
5. | 36 | 16 | 58 | |
6. | 36 | 15 | 57 | |
7. | 36 | 13 | 51 | |
8. | 36 | 14 | 50 | |
9. | 36 | 14 | 49 | |
10. | 36 | 13 | 49 | |
11. | 36 | 14 | 49 | |
12. | 36 | 13 | 48 | |
13. | 36 | 14 | 48 | |
14. | 36 | 14 | 45 | |
15. | 36 | 12 | 45 | |
16. | 36 | 12 | 44 | |
17. | 36 | 12 | 44 | |
18. | 36 | 8 | 38 | |
19. | 36 | 3 | 12 |
11 Eylül 2021, 20:00
Mumin Ozkasap Spor Tesisleri, Manisa
Onur Ozutoprak, Türkiye