TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 13 | 8 | 27 | |
2. | 13 | 8 | 26 | |
3. | 13 | 8 | 25 | |
4. | 13 | 7 | 24 | |
5. | 0 | 0 | 0 | |
5. | 13 | 6 | 22 | |
6. | 13 | 6 | 20 | |
7. | 13 | 6 | 19 | |
8. | 13 | 5 | 17 | |
9. | 13 | 4 | 16 | |
10. | 12 | 3 | 16 | |
11. | 13 | 4 | 16 | |
12. | 13 | 4 | 15 | |
13. | 13 | 4 | 15 | |
14. | 13 | 4 | 14 | |
15. | 12 | 4 | 14 | |
16. | 13 | 4 | 14 | |
17. | 13 | 4 | 14 | |
18. | 13 | 2 | 9 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mamadou Samassa | 90 | 7.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 |
7 | Thibault Vargas | 90 | 7.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 |
23 | Yohan Tavares | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 27 |
21 | Owen Kouassi | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 |
20 | Amine Cherni | 90 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 5 | 31 |
4 | Jimmy Roye | 74 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 26 |
6 | Sam Sanna | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 27 |
19 | Malik Sellouki | 86 | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 15 |
10 | Kévin Zohi | 65 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
9 | Mamadou Camara | 75 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 23 |
18 | Malik Tchokounté | 86 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 25 |
1 | Maxime Hautbois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Peter Ouaneh | 25 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
39 | Anthony Gonçalves | 10 | 5.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
17 | Williams Kokolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Titouan Thomas | 16 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
14 | Jordan Tell | 15 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 | Siriné Doucouré | 10 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewen Jaouen | 90 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 |
2 | Alec Georgen | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 70 |
26 | Opa Sangante | 82 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 99 |
23 | Vincent Sasso | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 89 |
30 | Abner | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 64 |
28 | Ugo Raghouber | 75 | 6.6 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 3 | 48 |
9 | Kay Tejan | 82 | 6.5 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 21 |
22 | Naatan Skyttä | 63 | 6.6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 23 |
20 | Enzo Bardeli | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 |
8 | Maxence Rivera | 63 | 7.3 | - | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 26 |
18 | Gaëtan Courtet | 90 | 5.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 23 |
16 | Adrián Ortolá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Nehemiah Fernandez | 8 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 |
80 | Gessime Yassine | 8 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
15 | Anto Sekongo | 15 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 |
5 | Diogo Queirós | 27 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 28 |
7 | Nachon Nsingi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Marco Essimi | 27 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
4-1-4-1
4-1-4-1