TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 46 | 31 | 97 | |
2. | 46 | 28 | 96 | |
3. | 46 | 27 | 90 | |
4. | 46 | 26 | 87 | |
5. | 46 | 21 | 75 | |
6. | 46 | 21 | 73 | |
7. | 46 | 19 | 70 | |
8. | 46 | 20 | 69 | |
9. | 46 | 17 | 64 | |
10. | 46 | 18 | 63 | |
11. | 46 | 17 | 62 | |
12. | 46 | 19 | 62 | |
13. | 46 | 16 | 59 | |
14. | 46 | 15 | 57 | |
15. | 46 | 13 | 56 | |
16. | 46 | 16 | 56 | |
17. | 46 | 15 | 56 | |
18. | 46 | 15 | 56 | |
19. | 46 | 14 | 53 | |
20. | 46 | 15 | 53 | |
21. | 46 | 13 | 51 | |
22. | 46 | 13 | 50 | |
23. | 46 | 9 | 45 | |
24. | 46 | 5 | 27 |
30 Eylül 2023, 17:00
Cardiff City Stadyumu, Cardiff
Leigh Doughty, İngiltere
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jak Alnwick | 97 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
38 | Perry Ng | 97 | 7.9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 61 |
4 | Dimitris Goutas | 97 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 74 |
5 | Mark McGuinness | 97 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
17 | Jamilu Collins | 97 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 55 |
6 | Ryan Wintle | 97 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 42 |
23 | Manolis Siopis | 87 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 55 |
8 | Joe Ralls | 79 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
22 | Yakou Méïté | 18 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
9 | Kion Etete | 97 | 7.9 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 26 |
16 | Karlan Grant | 87 | 7.3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 35 |
13 | Rúnar Alex Rúnarsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Jonathan Panzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Mahlon Romeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Ebou Adams | 10 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
19 | Romaine Sawyers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Rubin Colwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Callum Robinson | 18 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
12 | Ike Ugbo | 10 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
32 | Ollie Tanner | 79 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 39 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Johansson | 97 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
2 | Dexter Lembikisa | 97 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
28 | Sebastian Revan | 72 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 |
6 | Tyler Blackett | 97 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 |
3 | Cohen Bramall | 97 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
18 | Oliver Rathbone | 97 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 22 |
27 | Christ Junior Tiehi | 97 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
8 | Sam Clucas | 72 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
11 | Andre Green | 87 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
10 | Jordan Hugill | 67 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 10 |
14 | Fred Onyedinma | 97 | 6.3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 15 |
26 | Dillon Phillips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Lee Peltier | 25 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
29 | Sam Nombe | 30 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
35 | Ciaran McGuckin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Arvin Appiah | 25 | 7.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
9 | Tom Eaves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Georgie Kelly | 10 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
4-3-3
5-3-2