TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 22 | 15 | 48 | |
2. | 22 | 14 | 47 | |
3. | 22 | 13 | 45 | |
4. | 22 | 11 | 39 | |
5. | 22 | 10 | 33 | |
6. | 22 | 8 | 27 | |
7. | 22 | 6 | 26 | |
8. | 22 | 6 | 24 | |
9. | 22 | 6 | 24 | |
10. | 22 | 5 | 22 | |
11. | 22 | 5 | 21 | |
12. | 22 | 1 | 8 |
10 Aralık 2023, 17:30
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Mirshad Michu | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
2 | Soraisham Dinesh Singh | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 |
12 | Asheer Akhtar | 90 | 7.5 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 32 |
4 | Míchel Zabaco | 90 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 28 |
3 | Ngasepam Tondonba Singh | 83 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
6 | Mohamed Ali Bemammer | 90 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 51 |
17 | Gani Nigam | 74 | 6.9 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 16 |
26 | Konsam Phalguni Singh | 63 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 16 |
10 | Romain Philippoteaux | 90 | 7.3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 24 |
18 | Jithin MS | 90 | 7.5 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 22 |
8 | Nestor | 84 | 7.6 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 26 |
1 | Dipesh Chauhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Buanthanglun Samte | 13 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
97 | Yaser Hamed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Shajan Franklin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Manvir Singh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Ibson | 12 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
23 | Bekey Oram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Huidrom Thoi Singh | 27 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
15 | Macarton Louis Nickson | 16 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gurmeet Singh | 90 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
27 | Nikhil Poojary | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
4 | Chinglensana Singh Konsham | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
29 | Nim Dorjee Tamang | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 |
41 | Manoj Mohammed | 60 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 |
14 | Sahil Tavora | 82 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
8 | João Victor | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 68 |
10 | Mohammad Yasir | 90 | 7.2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 33 |
7 | Petteri Pennanen | 90 | 7.7 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 32 |
46 | Ramhlunchhunga | 60 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 21 |
28 | Joseph Knowles | 90 | 6.9 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 21 |
40 | Aman Kumar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Laxmikant Kattimani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Mohammed Rafi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Vignesh Dakshinamurthy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Alex Saji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Mark Zothanpuia | 30 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 |
19 | Makan Winkle Chote | 8 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
18 | Hitesh Sharma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Abdul Rabeeh | 30 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
4-2-3-1
4-2-3-1