TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 3 | |
2. | 1 | 1 | 3 | |
3. | 1 | 1 | 3 | |
4. | 1 | 1 | 3 | |
5. | 0 | 0 | 0 | |
6. | 0 | 0 | 0 | |
7. | 0 | 0 | 0 | |
8. | 0 | 0 | 0 | |
9. | 0 | 0 | 0 | |
10. | 0 | 0 | 0 | |
11. | 0 | 0 | 0 | |
12. | 0 | 0 | 0 | |
13. | 1 | 0 | 0 | |
14. | 1 | 0 | 0 | |
15. | 30 | 7 | 26 | |
15. | 1 | 0 | 0 | |
16. | 30 | 3 | 15 | |
16. | 1 | 0 | 0 |
29 Nisan 2023, 18:30
Örjans Vall, Halmstad
Kristoffer Karlsson, İsveç
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malkolm Nilsson | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
17 | Phil Ofosu-Ayeh | 89 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 29 |
4 | Andreas Johansson | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
3 | Gabriel Wallentin | 27 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 |
16 | Benjamin Hjertstrand | 54 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
6 | Joel Allansson | 70 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
8 | Jonathan Svedberg | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 54 |
24 | Amir Al Ammari | 90 | 7.7 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 43 |
10 | Erik Ahlstrand | 90 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 28 |
18 | Naeem Mohammed | 72 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
9 | Viktor Granath | 90 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 22 |
12 | Malte Pahlsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Marcus Olsson | 20 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 |
19 | Albin Ahlstrand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Gustav Friberg | 36 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
7 | Kazper Karlsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Villiam Granath | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Thomas Boakye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Villiam Dahlström | 8 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Alexander Johansson | 18 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Filip Sidklev | 90 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
3 | Alexander Abrahamsson | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 81 |
26 | André Calisir | 62 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
4 | Amadeus Sögaard | 90 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
23 | Tim Soderstrom | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
17 | Alexander Jensen | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 59 |
13 | Ludvig Fritzson | 90 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 31 |
15 | Samuel Holm | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
10 | Marijan Cosic | 88 | 6.9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 23 |
7 | Oscar Pettersson | 70 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 19 |
9 | Nikola Vasic | 45 | 6 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
1 | Oscar Linnér | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Torbjörn Heggem | 28 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
24 | Kevin Ackermann | 45 | 7.7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 31 |
21 | Samuel Kroon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Liam Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gustav Sandberg Magnusson | 12 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
19 | Richie Omorowa | 20 | 6.6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
4-4-2
3-1-4-2