TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 34 | 20 | 69 | |
2. | 34 | 20 | 67 | |
3. | 33 | 18 | 63 | |
4. | 34 | 18 | 62 | |
5. | 33 | 16 | 59 | |
6. | 34 | 17 | 58 | |
7. | 34 | 13 | 47 | |
8. | 34 | 13 | 46 | |
9. | 34 | 11 | 44 | |
10. | 33 | 12 | 43 | |
11. | 34 | 10 | 43 | |
12. | 34 | 12 | 41 | |
13. | 34 | 11 | 40 | |
14. | 34 | 11 | 40 | |
15. | 34 | 9 | 38 | |
16. | 33 | 10 | 37 | |
17. | 34 | 9 | 37 | |
18. | 34 | 8 | 37 | |
19. | 34 | 6 | 29 | |
20. | 34 | 6 | 26 |
18 Ağustos 2024, 03:00
Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fábio | 48 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
2 | Samuel Xavier | 48 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 24 |
4-2-3-1
3-4-1-2