TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 34 | 20 | 69 | |
2. | 34 | 21 | 68 | |
3. | 34 | 18 | 63 | |
4. | 34 | 17 | 58 | |
5. | 34 | 15 | 55 | |
6. | 34 | 13 | 52 | |
7. | 34 | 15 | 52 | |
8. | 34 | 14 | 50 | |
9. | 34 | 13 | 48 | |
10. | 34 | 12 | 43 | |
11. | 34 | 12 | 43 | |
12. | 15 | 5 | 19 | |
12. | 34 | 11 | 40 | |
13. | 34 | 11 | 39 | |
14. | 34 | 9 | 38 | |
15. | 34 | 11 | 38 | |
16. | 34 | 8 | 32 | |
17. | 34 | 9 | 31 | |
18. | 34 | 6 | 28 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Klaus | 99 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
28 | Jan Gyamerah | 85 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
38 | Jannes Horn | 99 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
19 | Florian Hübner | 99 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46 |
29 | Tim Handwerker | 99 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 43 |
36 | Lukas Schleimer | 85 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
27 | Nathaniel Brown | 81 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 |
5 | Johannes Geis | 99 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 50 |
14 | Benjamin Goller | 99 | 7.9 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 25 |
9 | Daichi Hayashi | 71 | 6.6 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 5 |
11 | Kanji Okunuki | 99 | 6.6 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 26 |
31 | Jan Reichert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Ahmet Gürleyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Erik Wekesser | 18 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
15 | Iván Márquez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Enrico Valentini | 14 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
6 | Florian Flick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Taylan Duman | 14 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
10 | Mats Møller Dæhli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Felix Lohkemper | 28 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Heuer Fernandes | 99 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
47 | Nicolas Oliveira Kisilowski | 99 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 53 |
35 | Stephan Ambrosius | 99 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 84 |
4 | Sebastian Schonlau | 93 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 97 |
2 | William Mikelbrencis | 99 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 54 |
10 | Immanuel Pherai | 84 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 28 |
23 | Jonas Meffert | 99 | 7.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 57 |
8 | László Bénes | 99 | 7.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 37 |
18 | Bakery Jatta | 99 | 7.9 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 55 |
9 | Robert Glatzel | 85 | 7.9 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 7 |
21 | Levin Öztunali | 61 | 6.9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 14 |
19 | Matheo Raab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Dennis Hadžikadunić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Guilherme Ramos | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
46 | Elijah Akwasi Krahn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Omar Megeed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Łukasz Poręba | 15 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
27 | Jean-Luc Dompé | 38 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 9 |
11 | Ransford Yeboah Königsdörffer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | András Németh | 14 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
4-3-3
4-3-3