TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 12 | 8 | 25 | |
2. | 12 | 7 | 24 | |
3. | 12 | 7 | 22 | |
4. | 12 | 6 | 21 | |
5. | 12 | 6 | 21 | |
6. | 13 | 6 | 21 | |
7. | 13 | 6 | 19 | |
8. | 12 | 5 | 19 | |
9. | 13 | 4 | 18 | |
10. | 13 | 5 | 18 | |
11. | 13 | 5 | 18 | |
12. | 13 | 5 | 18 | |
13. | 13 | 5 | 18 | |
14. | 12 | 5 | 17 | |
15. | 13 | 5 | 17 | |
16. | 13 | 5 | 17 | |
17. | 12 | 3 | 14 | |
18. | 12 | 3 | 13 | |
19. | 12 | 1 | 7 | |
20. | 13 | 0 | -3 |
26 Ekim 2024, 13:30
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu (İstanbul)