TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 16 | 10 | 33 | |
2. | 15 | 8 | 28 | |
3. | 16 | 8 | 28 | |
4. | 14 | 8 | 27 | |
5. | 16 | 8 | 27 | |
6. | 16 | 7 | 27 | |
7. | 16 | 8 | 25 | |
8. | 14 | 7 | 23 | |
9. | 16 | 6 | 23 | |
10. | 15 | 7 | 23 | |
11. | 16 | 5 | 22 | |
12. | 16 | 6 | 22 | |
13. | 14 | 5 | 21 | |
14. | 16 | 5 | 21 | |
15. | 16 | 6 | 20 | |
16. | 16 | 4 | 18 | |
17. | 16 | 5 | 18 | |
18. | 16 | 5 | 18 | |
19. | 14 | 4 | 17 | |
20. | 15 | 3 | 16 | |
21. | 15 | 2 | 14 | |
22. | 16 | 2 | 13 | |
23. | 16 | 3 | 12 | |
24. | 16 | 2 | 10 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owen Goodman | 82 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
31 | Joe Lewis | 82 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 46 |
16 | James Ball | 80 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
6 | Ryan Johnson | 69 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 27 |
11 | Josh Neufville | 82 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 36 |
8 | Callum Maycock | 80 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
12 | Alistair Smith | 82 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 51 |
21 | Myles Hippolyte | 82 | 7.5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 28 |
7 | James Tilley | 82 | 7 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 42 |
14 | Mathew Stevens | 69 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 10 |
9 | Omar Bugiel | 82 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 24 |
22 | Lewis Ward | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Isaac Ogundere | 13 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
2 | Huseyin Biler | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
26 | Riley Harbottle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | James Furlong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Josh Kelly | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Joe Pigott | 13 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Wright | 82 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
21 | Tyrell Warren | 82 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 |
5 | Harvey Rodgers | 82 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
17 | Cameron McJannett | 82 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 36 |
33 | Denver Hume | 82 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 27 |
20 | George McEachran | 82 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
30 | Evan Khouri | 82 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 |
11 | Jason Daði Svanþórsson | 82 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 |
4 | Kieran Green | 64 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 18 |
14 | Luca Barrington | 72 | 6.9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 19 |
32 | Danny Rose | 82 | 7.6 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 10 |
41 | Sebastian Auton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Douglas Tharme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lewis Cass | 18 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
8 | Jayden Luker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Callum Ainley | 10 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Cameron Gardner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Justin Obikwu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-5-2
4-2-3-1