TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 29 | 95 | |
2. | 38 | 26 | 85 | |
3. | 38 | 25 | 81 | |
4. | 38 | 24 | 76 | |
5. | 38 | 19 | 68 | |
6. | 38 | 16 | 60 | |
7. | 38 | 14 | 57 | |
8. | 38 | 14 | 53 | |
9. | 38 | 13 | 49 | |
10. | 38 | 12 | 46 | |
11. | 38 | 12 | 45 | |
12. | 38 | 10 | 43 | |
13. | 38 | 10 | 41 | |
14. | 38 | 10 | 41 | |
15. | 38 | 8 | 40 | |
16. | 38 | 10 | 40 | |
17. | 38 | 8 | 38 | |
18. | 38 | 6 | 33 | |
19. | 38 | 3 | 21 | |
20. | 38 | 4 | 21 |
06 Kasım 2023, 23:00
Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Kepa Arrizabalaga | 99 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
2 | Daniel Carvajal | 99 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
22 | Antonio Rüdiger | 99 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 38 |
4 | David Alaba | 99 | 7.3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 75 |
20 | Fran García | 72 | 7.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 48 |
15 | Federico Valverde | 99 | 7.7 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 59 |
10 | Luka Modrić | 70 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 59 |
12 | Eduardo Camavinga | 85 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 54 |
5 | Jude Bellingham | 99 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 65 |
14 | Joselu | 99 | 7.7 | - | - | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | 12 |
7 | Vinícius Júnior | 99 | 7.2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 27 |
26 | Diego Piñeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Andriy Lunin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Nacho Fernández | 14 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
17 | Lucas Vázquez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Arda Güler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Nico Paz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Brahim Díaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Toni Kroos | 27 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
11 | Rodrygo | 29 | 6.9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stole Dimitrievski | 99 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
2 | Andrei Rațiu | 99 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
16 | Abdul Mumin | 99 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
24 | Florian Lejeune | 99 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
12 | Alfonso Espino | 99 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
23 | Óscar Valentín | 99 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 |
7 | Isi Palazón | 86 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 |
21 | Ismaila Ciss | 61 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 |
17 | Unai López | 60 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 |
18 | Álvaro García | 75 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 14 |
22 | Raúl de Tomás | 75 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 |
13 | Dani Cárdenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Martín Pascual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Aridane Hernández | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Josep Chavarría | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | José Pozo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Kike Pérez | 38 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
19 | Jorge de Frutos | 13 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
10 | Bebé | 24 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
8 | Óscar Trejo | 39 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
9 | Radamel Falcao | 24 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
34 | Sergio Camello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Randy Nteka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-3-1-2
4-1-4-1