TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 27 | 17 | 55 | |
2. | 27 | 15 | 53 | |
3. | 27 | 10 | 42 | |
4. | 27 | 12 | 41 | |
5. | 27 | 11 | 41 | |
6. | 27 | 11 | 39 | |
7. | 27 | 11 | 37 | |
8. | 27 | 9 | 32 | |
9. | 27 | 8 | 30 | |
10. | 27 | 6 | 28 | |
11. | 27 | 7 | 26 | |
12. | 27 | 5 | 22 |
23 Aralık 2023, 09:30
Allianz Stadyumu, Sydney
Jonathan Barreiro, Avustralya
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Redmayne | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
23 | Rhyan Grant | 90 | 6.9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 50 |
15 | Gabriel Lacerda | 90 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 58 |
6 | Jack Rodwell | 67 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 45 |
16 | Joel King | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 55 |
8 | Jake Girdwood-Reich | 90 | 7.3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 35 |
26 | Luke Brattan | 90 | 7.3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 67 |
10 | Joe Lolley | 89 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | - | - | 2 | 43 |
17 | Anthony Caceres | 73 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 32 |
11 | Róbert Mak | 73 | 6.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 27 |
9 | Fábio Gomes | 89 | 7.9 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 2 | - | 22 |
20 | Adam Pavlesic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Jordan Courtney-Perkins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Max Burgess | 17 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
12 | Corey Hollman | 23 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
19 | Mitchell Glasson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
13 | Patrick Wood | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Nathan Amanatidis | 17 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Heward-Belle | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
19 | Joshua Risdon | 90 | 6.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 33 |
6 | Tomoki Imai | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 43 |
27 | Jacob Tratt | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 |
17 | Ben Garuccio | 90 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 33 |
21 | Sebastian Pasquali | 58 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
32 | Angus Thurgate | 90 | 7.3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 26 |
8 | Lachlan Wales | 80 | 6.9 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 12 |
11 | Daniel Penha | 90 | 7.2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 34 |
77 | Riku Danzaki | 69 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 |
38 | Noah Botic | 90 | 6.5 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 21 |
33 | Matthew Sutton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Kane Vidmar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Connor O'Toole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Matthew Grimaldi | 10 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
42 | Rhys Bozinovski | 32 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 17 |
10 | Steven Lustica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Michael Ruhs | 21 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
4-2-3-1
4-2-3-1