TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 33 | 19 | 65 | |
2. | 33 | 18 | 59 | |
3. | 33 | 16 | 57 | |
4. | 33 | 14 | 50 | |
5. | 33 | 13 | 49 | |
6. | 33 | 12 | 48 | |
7. | 33 | 12 | 44 | |
7. | 4 | 1 | 4 | |
8. | 33 | 10 | 40 | |
9. | 33 | 11 | 40 | |
10. | 33 | 11 | 40 | |
11. | 33 | 8 | 30 | |
12. | 33 | 5 | 23 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 23 | 77 | |
2. | 38 | 20 | 65 | |
3. | 38 | 18 | 64 | |
4. | 38 | 16 | 60 | |
5. | 38 | 16 | 57 | |
6. | 38 | 13 | 49 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 33 | 19 | 65 | |
2. | 33 | 18 | 59 | |
3. | 33 | 16 | 57 | |
4. | 33 | 14 | 50 | |
5. | 33 | 13 | 49 | |
6. | 33 | 12 | 48 | |
7. | 33 | 12 | 44 | |
8. | 33 | 10 | 40 | |
9. | 33 | 11 | 40 | |
10. | 33 | 11 | 40 | |
11. | 33 | 8 | 30 | |
12. | 33 | 5 | 23 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
7. | 38 | 13 | 49 | |
8. | 38 | 13 | 49 | |
9. | 38 | 13 | 47 | |
10. | 38 | 11 | 45 | |
11. | 38 | 10 | 38 | |
12. | 38 | 7 | 29 |
21 Ocak 2024, 22:30
Stade de la Tuiliere, Lausanne
Luca Cibelli, İsviçre
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Karlo Letica | 95 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
34 | Raoul Giger | 45 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
6 | Noë Dussenne | 95 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 63 |
12 | Gábor Szalai | 95 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 47 |
18 | Morgan Poaty | 95 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
19 | Rares Ilie | 76 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 |
24 | Antoine Bernede | 95 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 61 |
10 | Olivier Custodio | 95 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
22 | Samuel Kalu | 95 | 7.7 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 32 |
9 | Mamadou Kaly Sene | 86 | 6.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 21 |
96 | Brighton Labeau | 95 | 6.7 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 28 |
1 | Thomas Castella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Simone Grippo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Berkay Dabanlı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Ange Nanizayamo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Jamie Roche | 50 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
99 | Trae Coyle | 19 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
7 | Stjepan Kukuruzović | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Dominik Schwizer | 9 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
17 | Seydou Traoré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Lukas Watkowiak | 95 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
46 | Mattia Zanotti | 95 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 34 |
4 | Jozo Stanić | 95 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 45 |
20 | Albert Vallci | 95 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
36 | Chima Okoroji | 95 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 48 |
16 | Lukas Görtler | 86 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 |
8 | Jordi Quintillà | 95 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 49 |
37 | Christian Witzig | 63 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 25 |
24 | Bastien Toma | 86 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 37 |
9 | Willem Geubbels | 63 | 6.7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 |
10 | Chadrac Akolo | 74 | 7.2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 14 |
35 | Bela Dumrath | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Patrick Sutter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Isaac Schmidt | 32 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
15 | Abdoulaye Diaby | 9 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
64 | Mihailo Stevanović | 9 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
18 | Felix Mambimbi | 32 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
19 | Nikolaj Möller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Fabian Schubert | 21 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
61 | Albin Krasniqi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-4-2
4-3-1-2