TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 27 | 85 | |
2. | 38 | 25 | 84 | |
3. | 38 | 22 | 73 | |
4. | 38 | 21 | 68 | |
5. | 38 | 19 | 67 | |
6. | 38 | 19 | 65 | |
7. | 38 | 18 | 62 | |
8. | 38 | 17 | 59 | |
9. | 38 | 15 | 58 | |
10. | 38 | 15 | 55 | |
11. | 38 | 12 | 51 | |
12. | 38 | 15 | 50 | |
13. | 38 | 13 | 48 | |
14. | 38 | 11 | 44 | |
15. | 38 | 9 | 40 | |
16. | 38 | 7 | 36 | |
17. | 38 | 8 | 35 | |
18. | 38 | 7 | 26 | |
19. | 38 | 4 | 24 | |
20. | 38 | 4 | 18 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Pau López | 94 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
99 | Chancel Mbemba | 71 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 35 |
4 | Samuel Gigot | 94 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 34 |
23 | Sead Kolašinac | 94 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 62 |
29 | Issa Kaboré | 45 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
21 | Valentin Rongier | 94 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 74 |
27 | Jordan Veretout | 94 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
7 | Jonathan Clauss | 94 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
17 | Cengiz Ünder | 89 | 8.7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 40 |
70 | Alexis Sánchez | 94 | 6.9 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 26 |
9 | Vitinha | 70 | 7 | - | - | 7 | 2 | - | - | 1 | - | 9 |
1 | Simon Ngapandouetnbu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Rubén Blanco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Eric Bailly | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Leonardo Balerdi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Mattéo Guendouzi | 23 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 |
30 | Nuno Tavares | 49 | 7.3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 21 |
47 | Bartuğ Elmaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Dimitri Payet | 24 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Radu | 94 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
27 | Julian Jeanvier | 94 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
4 | Jubal | 94 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
5 | Théo Pellenard | 86 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
97 | Rayan Raveloson | 94 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
6 | Youssouf M'Changama | 79 | 6.3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 12 |
12 | Birama Touré | 94 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 27 |
13 | Akim Zedadka | 94 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
7 | Gauthier Hein | 79 | 6.7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 20 |
9 | Nuno Da Costa | 79 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
11 | M'Baye Niang | 68 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
16 | Donovan Leon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Raphael Lipinski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Mathias Autret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Lassine Sinayoko | 15 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
22 | Hamza Sakhi | 15 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 |
21 | Remy Dugimont | 8 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
19 | Matthis Abline | 26 | 6.6 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |
35 | Kévin Danois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Gaëtan Perrin | 15 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
3-4-2-1
3-4-2-1