TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 21 | 74 | |
2. | 38 | 20 | 68 | |
3. | 38 | 19 | 65 | |
4. | 38 | 16 | 60 | |
5. | 38 | 16 | 59 | |
6. | 38 | 17 | 58 | |
7. | 38 | 15 | 55 | |
8. | 38 | 12 | 53 | |
9. | 38 | 13 | 51 | |
10. | 38 | 13 | 51 | |
11. | 38 | 13 | 51 | |
12. | 38 | 14 | 50 | |
13. | 38 | 14 | 50 | |
14. | 38 | 12 | 46 | |
15. | 38 | 12 | 46 | |
16. | 38 | 12 | 46 | |
17. | 0 | 0 | 0 | |
17. | 38 | 9 | 41 | |
18. | 38 | 7 | 38 | |
19. | 38 | 10 | 38 | |
20. | 38 | 6 | 29 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mamadou Samassa | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
35 | Peter Ouaneh | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
3 | Marvin Baudry | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 |
15 | Pape Djibril Diaw | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 |
7 | Thibault Vargas | 67 | 6.9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 26 |
4 | Jimmy Roye | 84 | 7.5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 32 |
6 | Sam Sanna | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 38 |
20 | Amine Cherni | 90 | 7.5 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 31 |
9 | Junior Kadile | 75 | 7.9 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 18 |
29 | Pablo Pagis | 90 | 7.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 37 |
18 | Malik Tchokounté | 75 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 22 |
1 | Maxime Hautbois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Yasser Balde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Anthony Gonçalves | 23 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
27 | Jordan Adeoti | 12 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
28 | Antonin Bobichon | 15 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
14 | Jordan Tell | 15 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
19 | Noa Mupemba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regis Gurtner | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
14 | Sébastien Corchia | 90 | 7.2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 30 |
5 | Osaze Urhoghide | 69 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
2 | Mamadou Fofana | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
26 | Ayoub Amraoui | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 46 |
7 | Antoine Leautey | 82 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 26 |
25 | Owen Gene | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
13 | Mohamed Jaouab | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 78 |
24 | Jérémy Gélin | 69 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
99 | Andy Carroll | 90 | 7.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 23 |
11 | Maxime Do Couto | 69 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 |
16 | Alexis Sauvage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Sebastian Ring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Nicholas Opoku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Mounir Chouiar | 8 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
29 | Frank Boya | 21 | 7.5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 10 |
37 | Jack Lahne | 21 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 | Louis Mafouta | 21 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
3-4-2-1
4-4-2