TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 15 | 9 | 30 | |
2. | 14 | 8 | 27 | |
3. | 15 | 7 | 27 | |
4. | 15 | 8 | 27 | |
5. | 14 | 7 | 25 | |
6. | 15 | 7 | 24 | |
7. | 15 | 8 | 24 | |
8. | 15 | 7 | 23 | |
9. | 15 | 5 | 22 | |
10. | 15 | 6 | 22 | |
11. | 15 | 6 | 22 | |
12. | 14 | 5 | 21 | |
13. | 15 | 5 | 20 | |
14. | 12 | 6 | 19 | |
15. | 15 | 6 | 19 | |
16. | 15 | 5 | 18 | |
17. | 14 | 4 | 17 | |
18. | 14 | 4 | 16 | |
19. | 14 | 3 | 15 | |
20. | 15 | 4 | 15 | |
21. | 14 | 2 | 13 | |
22. | 15 | 2 | 12 | |
23. | 15 | 3 | 11 | |
24. | 15 | 2 | 10 |
23 Ekim 2024, 21:45
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owen Goodman | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 49 |
31 | Joe Lewis | 73 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 43 |
16 | James Ball | 90 | 7.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 71 |
6 | Ryan Johnson | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 51 |
11 | Josh Neufville | 90 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
8 | Callum Maycock | 90 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 32 |
12 | Alistair Smith | 90 | 7.2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 54 |
21 | Myles Hippolyte | 90 | 7 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 43 |
7 | James Tilley | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 34 |
14 | Mathew Stevens | 83 | 7.5 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | 13 |
9 | Omar Bugiel | 83 | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 20 |
22 | Lewis Ward | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Isaac Ogundere | 17 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
2 | Huseyin Biler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | John-Joe O'Toole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | James Furlong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Josh Kelly | 13 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
39 | Joe Pigott | 13 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Stuart Moore | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 |
14 | Rhys Williams | 77 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
6 | Jamie Stott | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 |
23 | David Tutonda | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 |
2 | Luke Hendrie | 90 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 36 |
24 | Yann Songo'o | 71 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 |
12 | Kayden Harrack | 77 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 |
3 | Adam Lewis | 71 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 |
28 | Callum Jones | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 23 |
18 | Ben Tollitt | 59 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
19 | Marcus Dackers | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 22 |
1 | Harry Burgoyne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Max Taylor | 13 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
22 | Ross Millen | 13 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 14 |
20 | Charlie Brown | 19 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
9 | Hallam Hope | 31 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 |
8 | Harvey Macadam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Tom White | 19 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
3-5-2
4-2-3-1