TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 23 | 12 | 44 | |
2. | 24 | 11 | 43 | |
3. | 23 | 12 | 40 | |
4. | 23 | 10 | 39 | |
5. | 23 | 9 | 36 | |
6. | 23 | 10 | 36 | |
7. | 23 | 10 | 36 | |
8. | 24 | 9 | 35 | |
9. | 23 | 7 | 33 | |
10. | 24 | 9 | 33 | |
11. | 23 | 8 | 33 | |
12. | 23 | 8 | 32 | |
13. | 23 | 7 | 31 | |
14. | 23 | 7 | 31 | |
15. | 24 | 7 | 30 | |
16. | 23 | 7 | 29 | |
17. | 23 | 6 | 28 | |
18. | 23 | 7 | 28 | |
19. | 23 | 7 | 28 | |
20. | 23 | 6 | 28 | |
21. | 23 | 7 | 28 | |
22. | 23 | 6 | 26 | |
23. | 23 | 7 | 26 | |
24. | 23 | 6 | 26 | |
25. | 23 | 5 | 22 | |
26. | 23 | 4 | 21 | |
27. | 23 | 5 | 21 | |
28. | 23 | 3 | 17 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 14 | 7 | 27 | |
2. | 14 | 7 | 26 | |
3. | 14 | 7 | 26 | |
4. | 14 | 7 | 25 | |
5. | 14 | 6 | 24 | |
6. | 14 | 6 | 23 | |
7. | 14 | 5 | 17 | |
8. | 14 | 4 | 17 | |
9. | 14 | 4 | 16 | |
10. | 14 | 5 | 16 | |
11. | 14 | 4 | 15 | |
12. | 14 | 3 | 13 | |
13. | 14 | 1 | 10 | |
14. | 14 | 2 | 8 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 14 | 9 | 29 | |
2. | 14 | 8 | 27 | |
3. | 14 | 7 | 26 | |
4. | 14 | 7 | 25 | |
5. | 14 | 7 | 24 | |
6. | 14 | 7 | 23 | |
7. | 14 | 6 | 21 | |
8. | 14 | 5 | 20 | |
9. | 14 | 4 | 18 | |
10. | 14 | 3 | 16 | |
11. | 14 | 3 | 14 | |
12. | 14 | 2 | 11 | |
13. | 14 | 2 | 9 | |
14. | 14 | 1 | 5 |
25 Şubat 2024, 01:45
Estadio Marcelo Alberto Bielsa (Rosario, Provincia de Santa Fe)
4-2-3-1
4-4-2