TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 27 | 20 | 65 | |
2. | 26 | 20 | 62 | |
3. | 27 | 17 | 56 | |
4. | 27 | 17 | 56 | |
5. | 27 | 14 | 46 | |
6. | 27 | 10 | 42 | |
7. | 27 | 11 | 39 | |
8. | 27 | 9 | 37 | |
9. | 27 | 9 | 36 | |
10. | 27 | 8 | 32 | |
11. | 27 | 8 | 29 | |
12. | 27 | 7 | 29 | |
13. | 27 | 7 | 29 | |
14. | 27 | 6 | 26 | |
15. | 27 | 5 | 23 | |
16. | 27 | 4 | 23 | |
16. | 27 | 4 | 23 | |
17. | 26 | 3 | 17 | |
18. | 27 | 3 | 15 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Sequeira | 97 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
3 | Ruben Kluivert | 97 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 51 |
6 | José Fonte | 97 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
2 | Duplexe Tchamba | 97 | 8 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 62 |
72 | Gaizka Larrazabal | 80 | 6.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 32 |
89 | Andrian Kraev | 97 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 36 |
80 | Pablo | 75 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 39 |
5 | Leonardo Lelo | 97 | 8.5 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 30 |
13 | Oluwakorede Osundina | 56 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
90 | Cassiano | 80 | 7.2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 6 |
14 | Miguel Sousa | 75 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 28 |
33 | Ricardo Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Kaly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Fahem Benaissa-Yahia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | João Goulart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | André Geraldes | 17 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
24 | Iyad Mohamed | 22 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
52 | Henrique Pereira | 22 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
88 | Cauê | 17 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
29 | Jérémy Livolant | 41 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cezary Miszta | 97 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
17 | Marios Vrousai | 83 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 29 |
3 | Andreas Ndoj | 97 | 7 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 41 |
2 | Jonathan Panzo | 97 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 57 |
98 | Omar Richards | 97 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 46 |
7 | André Luiz | 97 | 7.5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 23 |
76 | Martim Neto | 59 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 39 |
6 | João Novais | 83 | 7.2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 36 |
21 | João Graça | 59 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 27 |
80 | Ole Pohlmann | 73 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
11 | Tiago Morais | 97 | 6.9 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 19 |
95 | Matheus Teixeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Konstantinos Kostoulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 | Nelson Abbey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | João Tomé | 14 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
8 | Vítor Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Theofanis Bakoulas | 14 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
16 | Brandon Aguilera | 38 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
14 | Karem Zoabi | 24 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
19 | Kiko Bondoso | 38 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
3-4-3
4-4-2