TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 36 | 20 | 68 | |
2. | 36 | 18 | 65 | |
3. | 36 | 18 | 63 | |
4. | 36 | 16 | 60 | |
5. | 36 | 16 | 59 | |
6. | 36 | 14 | 55 | |
7. | 36 | 13 | 52 | |
8. | 36 | 14 | 51 | |
9. | 36 | 14 | 49 | |
10. | 36 | 14 | 47 | |
11. | 36 | 11 | 47 | |
12. | 35 | 12 | 46 | |
13. | 36 | 12 | 46 | |
14. | 35 | 11 | 45 | |
15. | 36 | 12 | 45 | |
15. | 14 | 4 | 16 | |
16. | 36 | 10 | 41 | |
17. | 36 | 9 | 40 | |
18. | 36 | 9 | 35 | |
19. | 36 | 8 | 34 | |
20. | 36 | 8 | 29 |
09 Mart 2024, 09:00
Best Denki Stadyumu, Fukuoka
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takumi Nagaishi | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
4 | Seiya Inoue | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
3 | Tatsuki Nara | 90 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 |
37 | Masaya Tashiro | 90 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 36 |
16 | Itsuki Oda | 85 | 7.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 38 |
6 | Hiroyuki Mae | 78 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 35 |
30 | Masato Shigemi | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 35 |
29 | Yota Maejima | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
8 | Kazuya Konno | 79 | 7.7 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 20 |
18 | Yuto Iwasaki | 90 | 7.7 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 26 |
17 | Wellington | 89 | 7.6 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 9 | 33 |
31 | Masaaki Murakami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Daiki Miya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Masashi Kamekawa | 10 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
88 | Daiki Matsuoka | 12 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 |
7 | Takeshi Kanamori | 11 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
10 | Hisashi Jogo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Reiju Tsuruno | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Daiki Tomii | 90 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
22 | Kazuki Oiwa | 90 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 63 |
47 | Min Tae Kim | 90 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 67 |
8 | Kazunari Ono | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 61 |
5 | Satoshi Tanaka | 90 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 43 |
37 | Yuto Suzuki | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 |
18 | Masaki Ikeda | 78 | 7.9 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 36 |
13 | Taiyo Hiraoka | 85 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
2 | Daiki Sugioka | 90 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46 |
11 | Lukian | 90 | 7.5 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 28 |
29 | Akito Suzuki | 78 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 |
1 | Bum-keun Song | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Junnosuke Suzuki | 12 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
14 | Akimi Barada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Sho Fukuda | 12 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
15 | Kohei Okuno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Taiga Hata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Hiroyuki Abe | 10 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
3-4-2-1
3-1-4-2