TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 34 | 17 | 56 | |
2. | 34 | 14 | 53 | |
3. | 34 | 14 | 52 | |
4. | 34 | 14 | 51 | |
5. | 34 | 14 | 50 | |
6. | 34 | 12 | 48 | |
7. | 34 | 11 | 46 | |
8. | 34 | 12 | 44 | |
9. | 34 | 10 | 44 | |
10. | 34 | 11 | 43 | |
11. | 34 | 10 | 41 | |
12. | 34 | 10 | 39 | |
13. | 34 | 8 | 36 | |
14. | 34 | 5 | 27 |
12 Kasım 2023, 02:00
BBVA Compass Stadyumu, Houston
Chris Penso, USA
4-2-3-1
4-4-2