TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 7 | 5 | 16 | |
2. | 7 | 4 | 14 | |
3. | 7 | 4 | 14 | |
4. | 5 | 4 | 13 | |
5. | 6 | 4 | 13 | |
6. | 7 | 3 | 11 | |
7. | 7 | 3 | 10 | |
8. | 7 | 3 | 10 | |
9. | 5 | 2 | 9 | |
10. | 7 | 2 | 9 | |
11. | 6 | 2 | 8 | |
12. | 7 | 2 | 6 | |
13. | 7 | 2 | 6 | |
14. | 7 | 1 | 4 | |
15. | 6 | 1 | 3 | |
16. | 6 | 0 | 0 |
09 Ağustos 2024, 19:00
Aleksandar Shalamanov Stadyumu, Sofia
4-2-3-1
3-4-2-1