TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 17 | 12 | 38 | |
2. | 17 | 10 | 35 | |
3. | 17 | 10 | 33 | |
4. | 17 | 9 | 32 | |
5. | 17 | 9 | 30 | |
6. | 17 | 7 | 27 | |
7. | 17 | 7 | 24 | |
8. | 17 | 4 | 22 | |
9. | 17 | 5 | 22 | |
10. | 17 | 6 | 22 | |
11. | 17 | 4 | 19 | |
12. | 17 | 5 | 19 | |
13. | 17 | 4 | 18 | |
14. | 17 | 3 | 17 | |
15. | 17 | 4 | 17 | |
16. | 17 | 2 | 14 | |
17. | 17 | 3 | 13 | |
18. | 17 | 1 | 9 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 17 | 13 | 40 | |
2. | 17 | 9 | 34 | |
3. | 17 | 10 | 34 | |
4. | 17 | 9 | 32 | |
5. | 17 | 10 | 31 | |
6. | 17 | 8 | 30 | |
7. | 17 | 7 | 25 | |
8. | 17 | 7 | 24 | |
9. | 17 | 4 | 21 | |
10. | 17 | 4 | 20 | |
11. | 17 | 6 | 20 | |
12. | 17 | 5 | 19 | |
13. | 17 | 5 | 19 | |
14. | 17 | 5 | 18 | |
15. | 17 | 3 | 16 | |
16. | 17 | 3 | 15 | |
17. | 17 | 3 | 14 | |
18. | 17 | 2 | 7 |
09 Nisan 2023, 06:10
Estadio Azteca, Meksika City
Victor Alfonso Caceres Hernandez, Meksika
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Luis Malagón | 100 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
19 | Miguel Layún | 100 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49 |
3 | Israel Reyes | 100 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 49 |
4 | Sebastián Cáceres | 100 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 48 |
2 | Luis Fuentes | 100 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 59 |
20 | Richard Sánchez | 100 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 64 |
8 | Álvaro Fidalgo | 100 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 85 |
17 | Alejandro Zendejas | 72 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 |
10 | Diego Valdés | 93 | 7.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 34 |
11 | Jonathan Rodríguez | 72 | 6.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 28 |
21 | Henry Martín | 77 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 |
27 | Óscar Jiménez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Néstor Araujo | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Salvador Reyes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Emilio Lara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Brian Rodríguez | 28 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
6 | Jonathan Dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Leonardo Suárez | 28 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
200 | Román Martínez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Federico Viñas | 23 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteban Andrada | 90 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 |
33 | Stefan Medina | 100 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 29 |
4 | Victor Guzmán | 100 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
15 | Héctor Moreno | 57 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 |
17 | Jesús Gallardo | 100 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
11 | Maximiliano Meza | 84 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 30 |
16 | Celso Ortiz | 57 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
27 | Luis Romo | 100 | 6.6 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 37 |
21 | Arturo González | 72 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 |
9 | Germán Berterame | 100 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 18 |
7 | Rogelio Funes Mori | 72 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 10 |
22 | Luis Cárdenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Luis Sánchez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Érick Aguirre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Sebastián Vegas | 43 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16 |
19 | Jordi Cortizo | 28 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
8 | Joao Rojas | 16 | 5.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
62 | Ivan Tona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Omar Govea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Rodrigo Aguirre | 43 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
10 | Duván Vergara | 28 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
4-4-2
4-1-4-1