TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 33 | 23 | 74 | |
2. | 33 | 17 | 58 | |
3. | 33 | 15 | 55 | |
4. | 33 | 16 | 54 | |
5. | 33 | 14 | 48 | |
6. | 33 | 13 | 45 | |
7. | 33 | 12 | 45 | |
8. | 33 | 12 | 44 | |
9. | 33 | 12 | 43 | |
10. | 33 | 11 | 37 | |
11. | 33 | 9 | 31 | |
12. | 33 | 5 | 21 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Artem Odintsov | 90 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
4 | Szilárd Bokros | 83 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 59 |
3 | Csaba Szatmári | 90 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 83 |
5 | Bozhidar Chorbadzhiyski | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
15 | Godfrey Bitok Stephen | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 67 |
21 | Vladislav Klimovich | 75 | 7.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 |
50 | Alex Vallejo | 90 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 71 |
94 | Rudi Požeg Vancaš | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 39 |
20 | Ágoston Bényei | 75 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 22 |
34 | Bright Edomwonyi | 60 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 |
29 | Franchu | 60 | 7.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 |
28 | Pernambuco | 30 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 |
10 | Levente Szabó | 30 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
32 | Balázs Tóth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Branislav Danilović | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Dániel Farkas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Balint Ferencsik | 12 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
37 | Ondřej Bačo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Marco Lund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Gergő Holdampf | 15 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 13 |
74 | Ádam Szamosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Argyris Kampetsis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Vince Fekete | 15 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Bence Varga | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
26 | Kornél Szűcs | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 32 |
15 | Alex Szabó | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
18 | Csaba Belényesi | 90 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 42 |
9 | Milán Májer | 85 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 36 |
22 | Pál Helmich | 45 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
16 | Levente Vágó | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 34 |
8 | Bence Banó-Szabó | 68 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 25 |
77 | Márió Zeke | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 |
55 | Dániel Lukács | 71 | 7.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 11 |
11 | Krisztofer Horváth | 90 | 7.7 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 44 |
44 | Tamas Nikitscher | 45 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
46 | Roland Kersák | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Tamás Fadgyas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Patrick Iyinbor | 10 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
25 | Olivér Nagy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Imre Polyák | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Donát Zsótér | 22 | 7.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 12 |
19 | Zoltán Derekas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Matheus Leoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Mykhaylo Meskhi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Dávid Artner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Gergő Pálinkás | 19 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 |
4-3-3
3-5-2