TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 12 | 7 | 22 | |
2. | 12 | 5 | 21 | |
3. | 12 | 6 | 21 | |
4. | 12 | 5 | 20 | |
5. | 12 | 5 | 19 | |
6. | 12 | 5 | 19 | |
7. | 12 | 5 | 18 | |
8. | 12 | 5 | 18 | |
9. | 12 | 4 | 18 | |
10. | 12 | 4 | 17 | |
11. | 12 | 5 | 17 | |
12. | 12 | 4 | 16 | |
13. | 12 | 3 | 13 | |
14. | 12 | 3 | 12 | |
15. | 12 | 3 | 12 | |
16. | 12 | 2 | 11 | |
17. | 12 | 2 | 10 | |
18. | 12 | 2 | 7 |
09 Ağustos 2024, 19:30
Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern
Florian Lechner, Almanya
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Krahl | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 |
8 | Jean Zimmer | 73 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 42 |
33 | Jan Elvedi | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 83 |
24 | Jannis Heuer | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 85 |
13 | Erik Wekesser | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 57 |
26 | Filip Kaloč | 73 | 6.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 28 |
2 | Boris Tomiak | 90 | 7.2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 36 |
7 | Marlon Ritter | 90 | 7.7 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 41 |
29 | Richmond Tachie | 63 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
19 | Daniel Hanslik | 89 | 7.9 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 24 |
17 | Aaron Opoku | 90 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 19 |
30 | Avdo Spahić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Florian Kleinhansl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Jan Gyamerah | 17 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
37 | Leon Robinson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Philipp Klement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Tobias Raschl | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Dickson Abiama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Jannik Mause | 27 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
9 | Ragnar Ache | 17 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Nahuel Noll | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 |
2 | Simon Asta | 90 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 20 |
18 | Marco Meyerhofer | 77 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 |
23 | Gideon Jung | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 36 |
27 | Gian-Luca Itter | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 61 |
11 | Roberto Massimo | 45 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
7 | Dennis Srbeny | 77 | 6 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 19 |
36 | Philipp Muller | 88 | 6.7 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | 26 |
37 | Julian Green | 90 | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 29 |
9 | Noel Futkeu | 88 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 13 |
10 | Branimir Hrgota | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 23 |
1 | Nils-Jonathan Körber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Damian Michalski | 2 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
33 | Maximilian Dietz | 13 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
3 | Oualid Mhamdi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Reno Münz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Matti Wagner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Jomaine Consbruch | 13 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
17 | Niko Giesselmann | 45 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 24 |
20 | Leander Popp | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
4-3-3
5-4-1