Tarih | Eski Takım | Yeni Takımı | Transfer |
---|---|---|---|
06.08.2020 | Torreense | Jelgava | Bedelsiz |
01.07.2019 | Real | Torreense | N/A |
01.07.2018 | Benfica CB | Aves | Kiralık Dönüşü |
01.01.2018 | Aves | Benfica CB | Kiralık |
- | Leixões | Aves | Kiralık Dönüşü |
28.07.2017 | Aves | Leixões | Kiralık |
01.07.2017 | Louletano | Aves | N/A |
01.07.2015 | P Salgadas | Castrense | Bedelsiz |
01.07.2014 | Vila Flor | P Salgadas | Bedelsiz |
01.12.2013 | Espinho | Vila Flor | Bedelsiz |
Virsliga
2020 | A |
|
İlk 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virsliga | Jelgava | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 483 | 6 |
TOPLAM | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 483 | 6 |